°¡»ç¿ø¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ À̸§ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
732 Áö¿ª¸ñÀÚ ÀÓ¸í(Ȳȫ¹è ¸ñ»ç)-Àü³² ÇØ³²¼ºµµ±³È¸ (18) ±¹Á¦ °¡»ç¿ø 2019.03.10 1647 4
731 °æ±â¼ö¿ø ÁÖ»ç¶û±³È¸(°íÇà±Ù ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (12)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.03.08 1266 3
730 ¸Åµð½¼ »ç¶ûÀDZ³È¸(ÃÖº´Âù ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (9)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.03.06 1242 1
729 Áö¿ª¸ñÀÚ ÀÓ¸í(±è¿µ±æ ¸ñ»ç)-°æ±â¾È»ê ¸¸³ª±³È¸ (20) ±¹Á¦ °¡»ç¿ø 2019.03.05 1512 6
728 ½Ãµå´Ï»ïÀϱ³È¸(¾È»óÇå ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (9)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.03.05 1018 0
727 ÇìÀÌ¿öµåħ·Ê±³È¸(ÀÌÁø¼ö ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (14)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.03.02 1000 2
726 ¿¹¼öÀα³È¸(¹ÚÁ¤È¯ ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (9)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.27 1239 0
725 ¿À·»Áö¼Ò¸Á±³È¸(À̵οµ ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (9)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.25 972 2
724 ºÎ»ê°­¼­ ´ëÀúÁ¦Àϱ³È¸(±è±æ¿ì ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (8)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.22 1191 2
723 ´ëÀüÀ¯¼º ÁÖºû±³È¸(±è±¤¿µ ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (6)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.20 1121 1
722 [¸ß½ÃÄÚ Æ¼ÈľƳª] ÁÖ»ç¶û±³È¸(°­¹ÎÇü ¼±±³»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (7)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.18 798 1
721 ÃæºÏ ûÁÖ»õ·Î¿î±³È¸(±è±â¿¬ ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (18)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.13 1204 2
720 Áö¿ª¸ñÀÚ ÀÓ¸í(ÀÌÈ­¿¬ ¸ñ»ç)-ÀÎõ ÇÔ²²Çϴ±³È¸ (22) ±¹Á¦ °¡»ç¿ø 2019.02.11 1547 5
719 Àü³²³ªÁÖ ºû°¡¶÷ȸº¹±³È¸(±èÁØÇ¥ ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (7)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.11 1131 2
718 ÀÎõ°è¾ç ÇϴúñÀü±³È¸(¿ø±¤Àç ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (6)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.08 730 2
717 ¼­¿ï¼ÛÆÄ ±â»ÝÀÌÀִ±³È¸(¼Û¸íÁø ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (7)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.06 1020 1
716 ºÎ»êÇØ¿î´ë ¿ÂÁö±¸À§¿¡¿ì¶Ò¼ÚÀº±³È¸(ÀÌ´ë¿ø ¸ñ»ç) ȸ¿øµî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (8)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.04 1057 2
715 û¼Ò³â°£»ç Á¤´ëÈñ ¸ñ»ç(ºÎ»ê Àå»ê±³È¸) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (12)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.02.01 1013 1
714 BCGI¿¡ ÇùÁ¶ÇØ ÁÖ¼¼¿ä (15)   ÃÖ¿µ±â¸ñ»ç 2019.01.30 1388 6
713 ¾î¸°À̰£»ç ±è¿øµµ ¸ñ»ç(¾çÁÖ ¿­¸°¹®±³È¸) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (16)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.01.30 1333 1
712 ÀÎõ¼­±¸ Çìºê·Ð±³È¸(±è⿵ ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (3)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.01.28 810 0
711 °æ±â°í¾ç ¹Ù¿ïÀDZ³È¸(À̼º¿ì ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (3)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.01.25 998 0
710 °æ±â°í¾ç ÇູÇѵ¿Ç౳ȸ(±èµ¿±Ô ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (5)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.01.23 860 1
709 Â÷¼¼´ë °£»ç¿Í ÀºÅð ¸ñ»ç¿¡°Ôµµ Á¤È¸¿ø ÀÚ°ÝÀÌ ÁÖ¾îÁý´Ï´Ù.  (3) ±¹Á¦ °¡»ç¿ø 2019.01.21 989 2
708 °æ±â¼º³² ¼º½Ã±³È¸(¸í¼ºÈÆ ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (19)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.01.21 1696 4
707 °æ±â±¤ÁÖ ¾î¿ï¸²±³È¸(ÀÓ¿øºó ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (10)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.01.18 1214 5
706 ¼­¿ï°­¼­ ¼º¸²±³È¸(À±¿ø¼± ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (5)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.01.16 1729 0
705 °æ±âÀÌõ ¿Ã¹Ù¸¥±³È¸(¹Úõ±¤ ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (7)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.01.14 1272 0
704 ±¤Áֺϱ¸ »õ¼û±³È¸(ÀÌ¿µ·Ï ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (11)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.01.11 1103 0
703 ´ëÀüÀ¯¼º ¿¹Àα³È¸(¹Ú°æÇÏ ¸ñ»ç) ȸ¿ø µî·ÏÇϼ̽À´Ï´Ù. (6)   ±¹Á¦°¡»ç¿ø 2019.01.09 1060 0
°Ë»öÃë¼Ò