»ç¿ª¿ø ÁÖ°üÀÇ ¼¼¹Ì³ª ¹× ÄÁÆÛ·±½ºÀÇ À̸ðÀú¸ð »çÁøµéÀ» ¿Ã¸®´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ À̸§ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
421 Á¦41Â÷ ¸ñÀÚÄÁÆÛ·±½º 3ÀÏÂ÷ ½ºÄÉÄ¡ »çÁø(4)   °æÀϱ³È¸ 2023.08.25 401 1
420 Á¦41Â÷ ¸ñÀÚÄÁÆÛ·±½º 3ÀÏÂ÷ ½ºÄÉÄ¡ »çÁø(3)   °æÀϱ³È¸ 2023.08.25 323 1
419 Á¦41Â÷ ¸ñÀÚÄÁÆÛ·±½º 3ÀÏÂ÷ ½ºÄÉÄ¡ »çÁø(2)   °æÀϱ³È¸ 2023.08.25 267 1
418 Á¦41Â÷ ¸ñÀÚÄÁÆÛ·±½º 3ÀÏÂ÷ ½ºÄÉÄ¡ »çÁø(1)   °æÀϱ³È¸ 2023.08.25 226 1
417 Á¦41Â÷ ¸ñÀÚÄÁÆÛ·±½º 2ÀÏÂ÷ ½ºÄÉÄ¡ »çÁø(3)   °æÀϱ³È¸ 2023.08.25 191 1
416 Á¦41Â÷ ¸ñÀÚÄÁÆÛ·±½º 2ÀÏÂ÷ ½ºÄÉÄ¡ »çÁø(2)   °æÀϱ³È¸ 2023.08.25 169 1
415 Á¦41Â÷ ¸ñÀÚÄÁÆÛ·±½º 2ÀÏÂ÷ ½ºÄÉÄ¡ »çÁø(1)   °æÀϱ³È¸ 2023.08.25 188 1
414 Á¦41Â÷ ¸ñÀÚÄÁÆÛ·±½º 1ÀÏÂ÷ ½ºÄÉÄ¡ »çÁø(3)   °æÀϱ³È¸ 2023.08.25 184 1
413 Á¦41Â÷ ¸ñÀÚÄÁÆÛ·±½º 1ÀÏÂ÷ ½ºÄÉÄ¡ »çÁø(2)   °æÀϱ³È¸ 2023.08.25 196 1
412 Á¦41Â÷ ¸ñÀÚÄÁÆÛ·±½º 1ÀÏÂ÷ ½ºÄÉÄ¡ »çÁø(1)   °æÀϱ³È¸ 2023.08.25 257 1
411 Á¦38Â÷ ¸ñÀÚ ÄÁÆÛ·±½º -¿Ã·£µµ ºñÀü±³È¸, ºÏ¹ÌÁÖ   ¿Ã·£µµ ºñÀü±³È¸ 2023.07.18 241 4
410 Á¦10Â÷ ¾î¸°À̸ñÀÚ ÄÁÆÛ·±½º-¿Ã·£µµ ºñÀü±³È¸ ,ºÏ¹ÌÁÖ   ¿Ã·£µµ ºñÀü±³È¸ 2023.07.18 215 4
409 Á¦739Â÷ Æò½Åµµ¸¦ À§ÇÑ °¡Á¤±³È¸ ¼¼¹Ì³ª Çà»ç½ºÄÉÄ¡ 2 ÀÎõ ¿µ±¤±³È¸ 2023.07.16 83 1
408 Á¦739Â÷ Æò½Åµµ¸¦ À§ÇÑ °¡Á¤±³È¸ ¼¼¹Ì³ª Çà»ç½ºÄÉÄ¡ 1 ÀÎõ ¿µ±¤±³È¸ 2023.07.16 83 1
407 Á¦29Â÷ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ(ÀÎõµî´ë±³È¸) 3   ÀÎõµî´ë±³È¸ 2023.07.06 172 4
406 Á¦29Â÷ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ(ÀÎõµî´ë±³È¸) 2   ÀÎõµî´ë±³È¸ 2023.07.06 125 2
405 Á¦29Â÷ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ(ÀÎõµî´ë±³È¸) 1   ÀÎõµî´ë±³È¸ 2023.07.06 148 2
404 Á¦28Â÷ °¡Á¤±³È¸ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ 11   ¾çÁÖ)¿­¸°¹®±³È¸ 2023.07.02 128 0
403 Á¦28Â÷ °¡Á¤±³È¸ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ 10   ¾çÁÖ)¿­¸°¹®±³È¸ 2023.07.01 67 0
402 Á¦28Â÷ °¡Á¤±³È¸ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ 9   ¾çÁÖ)¿­¸°¹®±³È¸ 2023.06.28 71 0
401 Á¦28Â÷ °¡Á¤±³È¸ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ 8   ¾çÁÖ)¿­¸°¹®±³È¸ 2023.06.28 56 0
400 Á¦28Â÷ °¡Á¤±³È¸ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ 7   ¾çÁÖ)¿­¸°¹®±³È¸ 2023.06.27 68 0
399 Á¦28Â÷ °¡Á¤±³È¸ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ 6   ¾çÁÖ)¿­¸°¹®±³È¸ 2023.06.27 67 1
398 Á¦28Â÷ °¡Á¤±³È¸ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ 5   ¾çÁÖ)¿­¸°¹®±³È¸ 2023.06.25 80 0
397 Á¦28Â÷ °¡Á¤±³È¸ ¸ñÀÚ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Çà»ç½ºÄÉÄ¡ 4   ¾çÁÖ)¿­¸°¹®±³È¸ 2023.06.25 81 0
°Ë»öÃë¼Ò